Billetter til Evolve Arena 10 - 11 november 2021
Rabatterte billetter for deltakere på Smartbydebatten 2021 (se liste under).
Vi hadde to Smartbydebatter i 2021.
Utenforskap og Stedsutvikling med tilreisende og nye mobilitetsløsninger.
Vi tar begge disse tema videre på Evolve Arena konferansen i november der vi har workshops som går i dybden.
Vi driver Smarte Byer Norge -Nettverket som et community der vi alle bidrar med vår stemme og kunnskap. Vi setter pris på at du engasjerte deg i tema vi tok opp i Smartbydebatten og vil at du skal delta på Evolve Arena.
Vi har fått muligheten til å gi de som deltok på Smartbydebatten en rabattert pris.
Billetten gjelder til alle spor på konferansen. Billetter håndteres av Norges Varemesse og du må velge By og stedsutvikling som interesse når du bestiller.
Virksomheter som deltok på Smartbydebatten i Arendalsuka
| Virksomhet | Virksomhet | Virksomhet | 
|---|---|---|
| Vestfold og Telemark fylkeskommune | Micro Matic Norge | NHO Reiseliv | 
| Larvik kommune | Krødsherad kommune | Møller Eiendom | 
| NKI fagskoler | Norconsult | Nordic Innovation | 
| Spacemaker | KS Kommunesektorens organisasjon | Mad Communication | 
| Virke | NHO Reiseliv | Sykkellevert | 
| Innovasjon Norge | Lofotrådet | Applied Autonomy | 
| OsloMet | Norconsult | Asker kommune | 
| Always Cargo | Skarpe | Sammevei | 
| Knowit | Rehub | Sigdal kommune | 
| Vegvesenet | Bane NOR | ABAX | 
| Krødsherad kommune | CGI | Vegvesenet | 
| Eiendom Norge | Vestfold og Telemark fylkeskommune | Experio | 
| Entur | Ferd AS | PwC Norway | 
| Evolve Arena | NHO Reiseliv | Bodø kommune | 
| Zaptec | Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) | NTNU | 
| Knowit | Multiconsult | Stortinget | 
| Safe4 | Asker kommune | Arbeids- og sosialdepartementet | 
| Asker kommune | Vestfold og Telemark fylkeskommune | Easypark | 
| Entur | Easypark | Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) | 
| Arbeids- og sosialdepartementet | Stor-Oslo Eiendom | Kongsberg Innovasjon | 
| Den Norske Turistforening (DNT) | Paxster | VY (NSB) | 
| Sarpsborg kommune | Zaptec | Smart Innovation Norway | 
| Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) | 
Medlem av Smarte Byer Norge -Nettverket?
Er din virksomhet medlem av Smarte byer Norge -Nettverket får to ansatte anledning til å kjøpe billett til medlemspris. Tilbudet gjelder de som var registrert som medlem før 1. september 2021. Medlemmer av nettverket har mottatt egen kode på email.
Dersom din virksomhet ikke er medlem i nettverket kan du melde virksomheten inn.
Liste over medlemmer pr 1. september
| Virksomhet | Virksomhet | Virksomhet | 
|---|---|---|
| 3Dtracking | GK Inneklima | Otovo | 
| ABAX | Global Forums | Paxster | 
| Advokatfirma Recurso | Global Universal Design Commission Europe | Payrest | 
| AFRY | GM plast | PCA Consulting | 
| Agder energi | Gomore | Photocat | 
| Agenda Kaupang | Green Mountain | Ready Steady Crew | 
| Airthings | Greenbeat | Ringerike kommune | 
| AISPOT | Greenflow | Rogaland Fylkeskommune | 
| Aiwell Water | Grendel | Safe4 | 
| A-LAB Arkitekter | Gründerhuset Hi5 | SafeBikely | 
| Ålesund kommune | Hafenstrom | SafeNode | 
| Alpha Venturi | Halify | Same-Way | 
| Alta kommune | Hamarregionen | Sandnes kommune | 
| Altibox | Harstad kommune | Sarpsborg kommune | 
| Always Cargo | Hayk | Sea-Lix | 
| Andromeda | Hedmark Ikt | SenseTech | 
| andXor | Home Control | Shareactor | 
| ANKR rådgivning | Homeboxx | Sharebike | 
| Antler | Horten kommune | Siemens Norge | 
| APCOA PARKING Norway | Hungarian Norwegian Chamber of Commerse | Signify (philips lightning) | 
| Apico | Hypatia | SINTEF | 
| Applied Autonomy | i4 technology | Skagerak ITB | 
| Aqua Robur Technologies | igaidi | Skalar | 
| AQUAFLOW | IHUGA AS | Smart City Insights | 
| Arcus Vita | Ikomm | Smart Fredrikstad | 
| Arendal kommune | IMAS Group | Smarte Byer Norge | 
| Asplan viak | imove | SmartUse.Global | 
| Atea | Induct Software | Sogndal kommune | 
| Axflow | InfoTiles | Sola kommune | 
| Axis Communication Norge | Ing. Dahm & Bagle | Soon Vision | 
| Bergen kommune | Innholdsbyrået | Sopra Steria | 
| Bilkollektivet SA | inoFLEET | Spesialistbedriften | 
| BIM Partner | Insam | Stavanger kommune | 
| BIM Work ENK | INTBAU Norge | Stiftelsen Basic Internet | 
| BIMM | INTELIS | Storm Communications | 
| BIR | Intoto | Strand kommune | 
| Bitmesh | IntSpo | Sweco Pavement Consultants | 
| BKK | Inventory Investment | Swedlock Norge | 
| Bodø kommune | iO Data | Sykkellevert | 
| Bouvet | IOG AS | Telenor Norge | 
| Bredbåndsfylket Troms | IoT Network | Telia Norge | 
| Bristol City Innovation Team | IOTA Fundation | TIER Mobility | 
| Broentech | IOTIX | Time kommune | 
| Brønnøysundregistrene | ISI-Tech | Tøyen Startup Village | 
| buildingSMART Norge | IST Norge | Trifid | 
| Byantropologene | Itera Norge | Troms og Finnmark Fylkeskommune | 
| CGI | iWatch | Ullensvang kommune | 
| CityQ | Jevnaker kommune | Unloc | 
| Climate-Kic | JM Norge | Urbalurba | 
| Colab | Klimapartnere Vestland | Urban Infrastructure Partner | 
| Com4 | Knowit | Urban Sharing | 
| Comlight | Kongsbergregionen | Urbaniq | 
| Company Pulse | KPMG | Vaion | 
| Construo | Larvik kommune | Vaksdal næringsselskap | 
| COWI | Last Mile Communication (LMC) | Velonor | 
| Coxit | Léva Urban Design | Velove | 
| CPM Analytics | LFBB | Vestre | 
| Cygnio | Lillebakk | Vestregionen | 
| Dataunitor | Lillehammer kommune | VICINITY 2020 | 
| Datek Light Control | Lillestrøm Høyre | Visual360 | 
| Decca Lighting | Longyearbyen Lokalstyre | Vitir | 
| Delfi Data | MainTech | Vivento | 
| Destinasjon Voss | Maptrends | Voi technology | 
| DIVI Learning | Mendo | W3Spor | 
| ECC | Meshcrafts | Westcontrol | 
| Ecological Solar Charger | Miles | X2 Labs | 
| Edeva | Mind Too Lederutvikling - kommunikasjon og forandring | Youblob | 
| EGDE Consulting | MIRIS Eiendom | Zap Scooters | 
| Eigersund kommune | Mobility park | Zvipp | 
| Ekrheim Elconsult | Møller Mobility Group | |
| Electronic Coast Norwegian Centre of Expertice | Moss kommune | |
| Elektronix | Motion Catcher | |
| Elvebredden Catering | Mustad eiendom | |
| EMCOM | MyEstate | |
| Enablerhub | Nesodden kommune | |
| Energy-control | Network Integrator & Security (NiSec) | |
| eSmart Systems | Nexo Mobility | |
| Evolve Arena | Next Signal | |
| EVRY Norge | NextBridge Analytics | |
| Experio | NKI fagskoler | |
| F5 IT | Nordic Edge Expo | |
| Fagskolen Innlandet | NORDIC WORKS | |
| Fauske kommune | Nordkontakt | |
| Fauske næringsforum | Nordland Fylkeskommune | |
| Feilmeld | Norkring | |
| Finess Smart-rådgivning | Nornir | |
| Finnish Partners | Nornir-Insight | |
| Finter AS | Norsk Fagforum | |
| Flekkefjord kommune | Norsk Gjenvinning | |
| FNDR | Norsk institutt for vannforskning (NIVA) | |
| Fotoware | Norsk klimastiftelse | |
| Four C | Norsk Sentrumsutvikling | |
| Fredrikstad kommune | Norsk-Tysk Handelskammer | |
| Freitech | Norsolar | |
| Friskus | North Vision | |
| Fuglen | NTI | |
| Funka | Nyby | |
| Futurum | OBOS | |
| Gjesdal kommune | Oslo Business region | |
| Gjøvik kommune | OsloMet | 
